靈璧徽鹽珺悅府項目一期施工總承包工程(二次)中標候選人公示 | ||||||||
招標項目名稱 | 靈璧徽鹽珺悅府項目一期施工總承包工程(二次) | |||||||
招標項目編號 | LBQTJY2021010重1 | 招標方式 | 公開招標 | |||||
招標人 | 名稱 | 安徽鹽業(yè)地產(chǎn)靈璧有限公司 | ||||||
地址 | 安徽省宿州市靈璧縣靈城鎮(zhèn)羅河西路811號 | |||||||
聯(lián)系人及電話 | 李廣勇 13515609165 | |||||||
招標代理機構 | 名稱 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | ||||||
地址 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)祁門路1779號安徽國貿(mào)大廈5樓508室 | |||||||
聯(lián)系人及電話 | 張立 13956999329 | |||||||
經(jīng)評標委員會評審推薦中標候選人 | ||||||||
排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |||||
單位名稱 | 曙光建設有限公司 | 中城投集團第八工程局有限公司 | 安徽華祥建設有限公司 | |||||
地址 | 浙江省臺州市溫嶺市城東街道橫湖中路188號 | 廈門市集美區(qū)集美大道1302號創(chuàng)業(yè)大廈第13層1308單元 | 六安市梅山南路農(nóng)業(yè)科技大廈26樓 | |||||
響應招標文件要求的資格、能力 | 響應 | 響應 | 響應 | |||||
投標報價(元) | 66136808.71 | 60942519.27 | 66191247.19 | |||||
工期(天) | 686 | 686 | 686 | |||||
質量標準 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||
經(jīng)評標委員會認定的中標候選人在投標文件中填報的業(yè)績 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |||||
項目經(jīng)理 (負責人) | 姓名 | 陳連根 | 沈磊 | 馬賢炳 | ||||
證書名稱 | 建筑工程一級注冊建造師 | 建筑工程一級注冊建造師 | 建筑工程二級注冊建造師 | |||||
證書注冊編號 | 浙1332005200704151 | 閩134151617361 | 皖234070804573 | |||||
綜合評估得分 | 26.11 | 13.90 | 8.99 | |||||
被否決的投標人名稱、否決原因(公路工程填) | / | |||||||
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | / | / | |||||
公示時間 | 2021年11月8日至2021年11月11日 | |||||||
招標代理費 | 142664元 | |||||||
評標委員會成員 | 1.曲昉(組長);2.趙金陶;3.刁長來;4.林志付;5.孟彩霞;6.朱曉俠;7.費廣寧 | |||||||
提出異議的渠道和方式 | 招標人 | 安徽鹽業(yè)地產(chǎn)靈璧有限公司 | 代理機構 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | ||||
受理單位 | 安徽鹽業(yè)地產(chǎn)靈璧有限公司 | 受理單位 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | |||||
單位具體地址 | 安徽省宿州市靈璧縣靈城鎮(zhèn)羅河西路811號 | 單位具體地址 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)祁門路1779號安徽國貿(mào)大廈5樓508室 | |||||
聯(lián)系人 | 李廣勇 | 聯(lián)系人 | 張立 | |||||
聯(lián)系電話 | 13515609165 | 聯(lián)系電話 | 13956999329 | |||||
傳真或電子郵箱(如有) | / | 傳真或電子郵箱(如有) | 972916249@qq.com | |||||
提出投訴的渠道和方式 | 投訴提出應遵照相關法律法規(guī)及《宿州市公共資源交易監(jiān)督管理辦法》(宿政辦發(fā)(2019)13號)等文件規(guī)定 | |||||||
受理單位 | 安徽鹽業(yè)地產(chǎn)集團有限責任公司 | |||||||
單位具體地址 | 安徽省合肥市包河區(qū)華山路808號 | |||||||
聯(lián)系人聯(lián)系電話 | 李主席 0551-65189092 | |||||||
傳真或電子郵箱(如有) | / | |||||||
附件:評標情況一覽表 其他附件:(附件名稱務必與附件內(nèi)容一致) |